DadosMundiais.com

Evolução das taxas de inflação em Gana

A taxa de inflação para bens de consumo em Gana variou entre -8,4% e 122,9% durante os últimos 56 anos. Uma taxa de inflação de 10,0% foi calculada para o ano de 2021.

No período de observação de 1965 a 2021, a taxa média de inflação foi de 27,5% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 29,51 milhões por cento. Assim, um item que custou 100 Cedi em 1965 foi cotado a 29,51 milhões Cedi no início de 2022.


Taxas de inflação na comparação global


Página geral: Gana

Taxas de inflação nos últimos 56 anos em comparação com a média global

As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 122,9% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.

Desempenho baseado em 100% no ano 1964:Desempenho em Gana

      Gana       Mundo


Calculadora de inflação para Gana

Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Cedi em 1965 correspondem a um montante de 295.105.431,65 Cedi no início de 2022, devido à inflação.

Montante original em Cedi:


Ano inicial:


Fim do ano:






Evolução das taxas de inflação para bens de consumo em Gana

Taxas de inflação para bens de consumo em Gana

      Gana       Mundo

Taxas de inflação históricas em comparação

AnoGanaØ UEØ EUAØ Mundo
20219,97 %2,55 %4,70 %3,50 %
20209,89 %0,50 %1,23 %1,92 %
20197,14 %1,63 %1,81 %2,19 %
20187,81 %1,74 %2,44 %2,44 %
201712,37 %1,43 %2,13 %2,19 %
201617,45 %0,18 %1,26 %1,55 %
201517,15 %-0,06 %0,12 %1,43 %
201415,49 %0,20 %1,62 %2,35 %
201311,67 %1,22 %1,46 %2,62 %
201211,19 %2,66 %2,07 %3,73 %
20118,73 %3,29 %3,16 %4,82 %
201010,73 %1,53 %1,64 %3,35 %
200919,25 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200816,49 %4,16 %3,84 %8,95 %
200710,73 %2,51 %2,85 %4,82 %
200611,68 %2,67 %3,23 %4,28 %
200515,44 %2,49 %3,39 %4,11 %
200418,04 %2,29 %2,68 %3,38 %
200329,77 %2,09 %2,27 %3,03 %
20029,36 %2,42 %1,59 %2,83 %
200141,51 %3,37 %2,83 %3,84 %
200040,24 %3,15 %3,38 %3,49 %
19994,87 %2,16 %2,19 %3,08 %
199814,62 %2,42 %1,55 %5,11 %
199727,89 %3,11 %2,34 %5,57 %
199646,56 %3,56 %2,93 %6,55 %
199559,46 %4,43 %2,81 %9,15 %
199424,87 %4,72 %2,61 %10,32 %
199324,96 %4,85 %2,95 %7,51 %
199210,06 %6,22 %3,03 %7,71 %
199118,03 %5,48 %4,23 %9,00 %
199037,26 %6,15 %5,40 %8,13 %
198925,22 %6,26 %4,83 %7,00 %
198831,36 %4,54 %4,08 %7,15 %
198739,82 %4,02 %3,66 %5,76 %
198624,57 %3,68 %1,90 %5,82 %
198510,31 %5,40 %3,55 %6,86 %
198439,67 %7,67 %4,30 %8,12 %
1983122,87 %8,67 %3,21 %8,77 %
198222,30 %9,58 %6,13 %10,24 %
1981116,50 %11,77 %10,33 %12,47 %
198050,07 %12,91 %13,55 %13,98 %
197954,44 %8,22 %11,25 %n/a
197873,09 %7,76 %7,63 %n/a
1977116,45 %9,77 %6,50 %n/a
197656,08 %9,35 %5,74 %n/a
197529,82 %10,47 %9,14 %n/a
197418,13 %13,16 %11,05 %n/a
197317,68 %7,75 %6,18 %n/a
197210,07 %6,01 %3,27 %n/a
19719,56 %5,24 %4,29 %n/a
19703,03 %4,51 %5,84 %n/a
19697,32 %2,67 %5,46 %n/a
19687,89 %3,24 %4,27 %n/a
1967-8,42 %3,32 %2,77 %n/a
196613,24 %3,70 %3,02 %n/a
196526,44 %3,99 %1,59 %n/a

Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
As maiores economias do mundoAs 50 maiores economias do mundoLista das 50 maiores e mais fortes economias do mundo por seu produto interno bruto
Portugal: FeriadosFeriados públicos em Portugal 2023-2027Feriados públicos e outros feriados em Portugal para os anos 2023 a 2027
Suécia: Crescimento demográficoCrescimento da população na SuéciaCrescimento populacional na Suécia nos últimos 61 anos, incluindo a comparação com a média global