Evolução das taxas de inflação em Gana
A taxa de inflação para bens de consumo em Gana variou entre -8,4% e 122,9% durante os últimos 56 anos. Uma taxa de inflação de 10,0% foi calculada para o ano de 2021.No período de observação de 1965 a 2021, a taxa média de inflação foi de 27,5% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 29,51 milhões por cento. Assim, um item que custou 100 Cedi em 1965 foi cotado a 29,51 milhões Cedi no início de 2022.
› Taxas de inflação na comparação global
Página geral: Gana
Taxas de inflação nos últimos 56 anos em comparação com a média global
As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 122,9% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.Desempenho baseado em 100% no ano 1964:

Calculadora de inflação para Gana
Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Cedi em 1965 correspondem a um montante de 295.105.431,65 Cedi no início de 2022, devido à inflação.Evolução das taxas de inflação para bens de consumo em Gana

Taxas de inflação históricas em comparação
Ano | Gana | Ø UE | Ø EUA | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 9,97 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 9,89 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 7,14 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 7,81 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 12,37 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 17,45 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 17,15 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 15,49 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 11,67 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 11,19 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 8,73 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 10,73 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 19,25 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 16,49 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 10,73 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 11,68 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 15,44 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 18,04 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 29,77 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 9,36 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 41,51 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 40,24 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 4,87 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 14,62 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 27,89 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 46,56 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 59,46 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 24,87 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 24,96 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 10,06 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 18,03 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 37,26 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 25,22 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 31,36 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 39,82 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 24,57 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 10,31 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 39,67 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 122,87 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 22,30 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 116,50 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 50,07 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 54,44 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 73,09 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 116,45 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 56,08 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 29,82 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 18,13 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 17,68 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 10,07 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 9,56 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 3,03 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 7,32 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 7,89 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | -8,42 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 13,24 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 26,44 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)