DadosMundiais.com

Evolução das taxas de inflação na Gâmbia

A taxa de inflação para bens de consumo na Gâmbia variou entre -4,5% e 56,6% durante os últimos 59 anos. Uma taxa de inflação de 7,4% foi calculada para o ano de 2021.

No período de observação de 1962 a 2021, a taxa média de inflação foi de 8,1% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 8.528,51%. Assim, um item que custou 100 Dalasi em 1962 foi cotado a 8.628,51 Dalasi no início de 2022.


Taxas de inflação na comparação global


Página geral: Gâmbia

Taxas de inflação nos últimos 59 anos em comparação com a média global

As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 56,6% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.

Desempenho baseado em 100% no ano 1961:Desempenho na Gâmbia

      Gâmbia       Mundo


Calculadora de inflação para a Gâmbia

Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Dalasi em 1962 correspondem a um montante de 86.285,10 Dalasi no início de 2022, devido à inflação.

Montante original em Dalasi:


Ano inicial:


Fim do ano:






Evolução das taxas de inflação para bens de consumo na Gâmbia

Taxas de inflação para bens de consumo na Gâmbia

      Gâmbia       Mundo

Taxas de inflação históricas em comparação

AnoGâmbiaØ UEØ EUAØ Mundo
20217,37 %2,55 %4,70 %3,50 %
20205,93 %0,50 %1,23 %1,92 %
20197,12 %1,63 %1,81 %2,19 %
20186,52 %1,74 %2,44 %2,44 %
20178,03 %1,43 %2,13 %2,19 %
20167,23 %0,18 %1,26 %1,55 %
20156,81 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20145,95 %0,20 %1,62 %2,35 %
20135,70 %1,22 %1,46 %2,62 %
20124,25 %2,66 %2,07 %3,73 %
20114,80 %3,29 %3,16 %4,82 %
20105,05 %1,53 %1,64 %3,35 %
20094,56 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20084,44 %4,16 %3,84 %8,95 %
20075,37 %2,51 %2,85 %4,82 %
20062,06 %2,67 %3,23 %4,28 %
20054,84 %2,49 %3,39 %4,11 %
200414,21 %2,29 %2,68 %3,38 %
200317,03 %2,09 %2,27 %3,03 %
20028,61 %2,42 %1,59 %2,83 %
20014,49 %3,37 %2,83 %3,84 %
20000,84 %3,15 %3,38 %3,49 %
19993,81 %2,16 %2,19 %3,08 %
19981,11 %2,42 %1,55 %5,11 %
19972,78 %3,11 %2,34 %5,57 %
19961,10 %3,56 %2,93 %6,55 %
19956,98 %4,43 %2,81 %9,15 %
19941,71 %4,72 %2,61 %10,32 %
19936,46 %4,85 %2,95 %7,51 %
19929,49 %6,22 %3,03 %7,71 %
19918,64 %5,48 %4,23 %9,00 %
199012,17 %6,15 %5,40 %8,13 %
19898,28 %6,26 %4,83 %7,00 %
198811,69 %4,54 %4,08 %7,15 %
198723,53 %4,02 %3,66 %5,76 %
198656,56 %3,68 %1,90 %5,82 %
198518,32 %5,40 %3,55 %6,86 %
198422,10 %7,67 %4,30 %8,12 %
198310,64 %8,67 %3,21 %8,77 %
198210,86 %9,58 %6,13 %10,24 %
19815,94 %11,77 %10,33 %12,47 %
19806,82 %12,91 %13,55 %13,98 %
19796,13 %8,22 %11,25 %n/a
19788,86 %7,76 %7,63 %n/a
197712,39 %9,77 %6,50 %n/a
197617,03 %9,35 %5,74 %n/a
197525,92 %10,47 %9,14 %n/a
19749,24 %13,16 %11,05 %n/a
19736,92 %7,75 %6,18 %n/a
19728,70 %6,01 %3,27 %n/a
19713,06 %5,24 %4,29 %n/a
1970-1,99 %4,51 %5,84 %n/a
19695,01 %2,67 %5,46 %n/a
19684,18 %3,24 %4,27 %n/a
19671,41 %3,32 %2,77 %n/a
19660,24 %3,70 %3,02 %n/a
19651,22 %3,99 %1,59 %n/a
1964-4,54 %3,42 %1,28 %n/a
19634,62 %2,92 %1,24 %n/a
19621,79 %3,55 %1,20 %n/a

Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
As maiores economias do mundoAs 50 maiores economias do mundoLista das 50 maiores e mais fortes economias do mundo por seu produto interno bruto
Aliança: Liga ÁrabeEstados-Membros da Liga ÁrabeTabela dos 22 países membros da Liga Árabe com mais informações
Suécia: Crescimento demográficoCrescimento da população na SuéciaCrescimento populacional na Suécia nos últimos 61 anos, incluindo a comparação com a média global