
Crescimento da população na Gâmbia
Nos anos de 1960 a 2021, a população na Gâmbia aumentou de 365.049,00 para 2,64 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 623,2 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 2015 com 11,32%. O menor aumento foi em 1962 com 2,00%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média na Gâmbia aumentou em 4,85 anos de 2012 a 2021, de 16,95 a 21,80 anos (valor mediano).
Cerca de 63% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 3,5% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Gâmbia
Desenvolvimento demográfico na Gâmbia desde 1960
(Números em milhões de habitantes)Ano | População Gâmbia | Mudança Gâmbia | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 0,37 mi | 2,02 % | 48,7 ‰ | 30,8 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 0,38 mi | 2,00 % | 48,5 ‰ | 30,3 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 0,39 mi | 2,04 % | 48,3 ‰ | 29,9 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 0,40 mi | 2,16 % | 48,2 ‰ | 29,3 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 0,41 mi | 2,33 % | 48,1 ‰ | 28,7 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 0,42 mi | 2,52 % | 48,0 ‰ | 28,1 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 0,43 mi | 2,68 % | 47,9 ‰ | 27,3 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 0,44 mi | 2,81 % | 47,8 ‰ | 26,5 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 0,45 mi | 2,88 % | 47,7 ‰ | 25,7 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 0,46 mi | 2,92 % | 47,6 ‰ | 24,9 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 0,48 mi | 2,95 % | 47,5 ‰ | 24,1 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 0,49 mi | 2,99 % | 47,4 ‰ | 23,4 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 0,51 mi | 3,05 % | 47,4 ‰ | 22,6 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 0,52 mi | 3,12 % | 47,5 ‰ | 21,9 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 0,54 mi | 3,20 % | 47,6 ‰ | 21,2 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 0,56 mi | 3,30 % | 47,6 ‰ | 20,5 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 0,58 mi | 3,40 % | 47,6 ‰ | 19,9 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 0,60 mi | 3,43 % | 47,5 ‰ | 19,3 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 0,62 mi | 3,39 % | 47,3 ‰ | 18,7 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 0,64 mi | 3,32 % | 47,1 ‰ | 18,1 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 0,66 mi | 3,19 % | 46,9 ‰ | 17,5 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 0,68 mi | 3,12 % | 46,8 ‰ | 17,0 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 0,70 mi | 3,26 % | 46,7 ‰ | 16,5 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 0,73 mi | 3,64 % | 46,7 ‰ | 16,0 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 0,76 mi | 4,15 % | 46,8 ‰ | 15,6 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 0,79 mi | 4,68 % | 47,0 ‰ | 15,2 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 0,83 mi | 5,04 % | 47,1 ‰ | 14,9 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 0,87 mi | 5,11 % | 47,1 ‰ | 14,6 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 0,92 mi | 4,83 % | 47,1 ‰ | 14,3 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 0,96 mi | 4,36 % | 47,0 ‰ | 14,1 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 0,99 mi | 3,88 % | 46,7 ‰ | 13,8 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 1,03 mi | 3,51 % | 46,4 ‰ | 13,6 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 1,06 mi | 3,25 % | 46,0 ‰ | 13,4 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 1,09 mi | 3,14 % | 45,5 ‰ | 13,1 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 1,13 mi | 3,14 % | 45,0 ‰ | 12,8 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 1,16 mi | 3,15 % | 44,5 ‰ | 12,5 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 1,20 mi | 3,13 % | 44,0 ‰ | 12,2 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 1,24 mi | 3,13 % | 43,5 ‰ | 11,8 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 1,28 mi | 3,15 % | 43,1 ‰ | 11,5 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 1,32 mi | 3,18 % | 42,7 ‰ | 11,3 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 1,36 mi | 3,21 % | 42,4 ‰ | 11,0 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 1,40 mi | 3,25 % | 42,1 ‰ | 10,7 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 1,45 mi | 3,25 % | 41,9 ‰ | 10,5 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 1,50 mi | 3,21 % | 41,7 ‰ | 10,2 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 1,54 mi | 3,16 % | 41,5 ‰ | 10,0 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 1,59 mi | 3,09 % | 41,4 ‰ | 9,8 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 1,64 mi | 3,04 % | 41,3 ‰ | 9,5 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 1,69 mi | 3,02 % | 41,1 ‰ | 9,4 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 1,74 mi | 3,02 % | 41,0 ‰ | 9,2 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 1,79 mi | 3,04 % | 40,9 ‰ | 9,0 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 1,85 mi | 3,06 % | 40,7 ‰ | 8,9 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 1,91 mi | 3,08 % | 40,5 ‰ | 8,7 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 1,96 mi | 3,08 % | 40,3 ‰ | 8,6 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 2,02 mi | 3,07 % | 38,5 ‰ | 7,9 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 2,25 mi | 11,32 % | 37,6 ‰ | 7,7 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 2,32 mi | 2,84 % | 36,6 ‰ | 7,5 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 2,38 mi | 2,76 % | 35,7 ‰ | 7,4 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 2,44 mi | 2,68 % | 34,9 ‰ | 7,3 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 2,51 mi | 2,62 % | 34,3 ‰ | 7,0 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 2,57 mi | 2,60 % | 33,7 ‰ | 7,4 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 2,64 mi | 2,56 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade na Gâmbia
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população da Gâmbia aumentou em cerca de 65.100 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 7,4 por 1000 habitantes (~ 18.500 casos) e a taxa de natalidade foi de 33,7 por 1000 habitantes (~ 84.600 nascimentos). Assim, cerca de 1.000 habitantes migraram para outros países.Em média, 17.265 pessoas morreram por ano na Gâmbia durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 82.222 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade