
Crescimento da população no Gabão
Nos anos de 1960 a 2021, a população no Gabão aumentou de 500.922,00 para 2,34 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 367,4 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 2015 com 7,68%. O menor aumento foi em 1961 com 0,97%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média no Gabão aumentou em 0,34 anos de 2012 a 2021, de 20,66 a 21,00 anos (valor mediano).
Cerca de 90% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 2,5% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Gabão
Desenvolvimento demográfico no Gabão desde 1960
(Números em milhões de habitantes)Ano | População Gabão | Mudança Gabão | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 0,51 mi | 0,97 % | 33,0 ‰ | 25,3 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 0,51 mi | 1,09 % | 33,6 ‰ | 25,0 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 0,52 mi | 1,23 % | 34,2 ‰ | 24,7 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 0,52 mi | 1,41 % | 34,7 ‰ | 24,3 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 0,53 mi | 1,61 % | 35,3 ‰ | 23,8 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 0,54 mi | 1,83 % | 35,7 ‰ | 23,2 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 0,55 mi | 2,01 % | 36,1 ‰ | 22,6 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 0,57 mi | 2,11 % | 36,4 ‰ | 21,9 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 0,58 mi | 2,10 % | 36,6 ‰ | 21,3 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 0,59 mi | 2,02 % | 36,8 ‰ | 20,7 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 0,60 mi | 1,92 % | 37,0 ‰ | 20,1 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 0,61 mi | 1,85 % | 37,1 ‰ | 19,5 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 0,62 mi | 1,83 % | 37,2 ‰ | 18,9 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 0,63 mi | 1,90 % | 37,4 ‰ | 18,4 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 0,65 mi | 2,02 % | 37,5 ‰ | 17,8 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 0,66 mi | 2,14 % | 37,7 ‰ | 17,2 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 0,68 mi | 2,25 % | 37,8 ‰ | 16,7 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 0,69 mi | 2,34 % | 38,0 ‰ | 16,1 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 0,71 mi | 2,41 % | 38,1 ‰ | 15,6 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 0,73 mi | 2,48 % | 38,3 ‰ | 15,0 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 0,74 mi | 2,53 % | 38,3 ‰ | 14,5 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 0,76 mi | 2,58 % | 38,4 ‰ | 14,0 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 0,78 mi | 2,63 % | 38,4 ‰ | 13,4 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 0,81 mi | 2,69 % | 38,4 ‰ | 12,9 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 0,83 mi | 2,73 % | 38,3 ‰ | 12,5 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 0,85 mi | 2,77 % | 38,2 ‰ | 12,0 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 0,87 mi | 2,80 % | 38,1 ‰ | 11,7 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 0,90 mi | 2,82 % | 37,9 ‰ | 11,4 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 0,92 mi | 2,81 % | 37,7 ‰ | 11,2 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 0,95 mi | 2,79 % | 37,5 ‰ | 11,1 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 0,98 mi | 2,77 % | 37,2 ‰ | 11,0 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 1,00 mi | 2,75 % | 36,9 ‰ | 11,0 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 1,03 mi | 2,71 % | 36,5 ‰ | 11,0 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 1,06 mi | 2,67 % | 36,1 ‰ | 11,1 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 1,08 mi | 2,62 % | 35,6 ‰ | 11,1 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 1,11 mi | 2,58 % | 35,1 ‰ | 11,2 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 1,14 mi | 2,55 % | 34,7 ‰ | 11,3 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 1,17 mi | 2,52 % | 34,2 ‰ | 11,4 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 1,20 mi | 2,48 % | 33,8 ‰ | 11,5 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 1,23 mi | 2,44 % | 33,4 ‰ | 11,6 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 1,26 mi | 2,41 % | 33,1 ‰ | 11,7 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 1,29 mi | 2,41 % | 32,9 ‰ | 11,7 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 1,32 mi | 2,46 % | 32,7 ‰ | 11,6 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 1,35 mi | 2,56 % | 32,7 ‰ | 11,5 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 1,39 mi | 2,72 % | 32,7 ‰ | 11,3 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 1,43 mi | 2,85 % | 32,8 ‰ | 11,0 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 1,47 mi | 2,97 % | 32,9 ‰ | 10,6 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 1,52 mi | 3,12 % | 33,0 ‰ | 10,2 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 1,57 mi | 3,32 % | 33,1 ‰ | 9,8 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 1,62 mi | 3,52 % | 33,2 ‰ | 9,3 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 1,68 mi | 3,72 % | 33,3 ‰ | 8,9 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 1,75 mi | 3,86 % | 33,3 ‰ | 8,5 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 1,82 mi | 3,85 % | 33,2 ‰ | 8,1 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 1,88 mi | 3,67 % | 31,6 ‰ | 7,7 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 2,03 mi | 7,68 % | 31,0 ‰ | 7,4 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 2,09 mi | 2,84 % | 30,4 ‰ | 7,2 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 2,14 mi | 2,59 % | 29,7 ‰ | 7,1 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 2,19 mi | 2,42 % | 29,0 ‰ | 7,0 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 2,24 mi | 2,32 % | 28,4 ‰ | 6,9 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 2,29 mi | 2,22 % | 27,7 ‰ | 6,9 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 2,34 mi | 2,12 % | 27,1 ‰ | 7,3 ‰ | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade no Gabão
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2021 como exemplo no gráfico: A população do Gabão aumentou em cerca de 48.600 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 7,3 por 1000 habitantes (~ 16.600 casos) e a taxa de natalidade foi de 27,1 por 1000 habitantes (~ 62.200 nascimentos). Por conseguinte, cerca de 3.000 habitantes devem ter sido acrescentados através da migração de outros países.Em média, 15.274 pessoas morreram por ano no Gabão durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 62.230 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade