Evolução das taxas de inflação na Etiópia
A taxa de inflação para bens de consumo na Etiópia variou entre -9,8% e 44,4% durante os últimos 55 anos. Uma taxa de inflação de 26,8% foi calculada para o ano de 2021.No período de observação de 1966 a 2021, a taxa média de inflação foi de 9,4% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 11.027,98%. Assim, um item que custou 100 Birr em 1966 foi cotado a 11.127,98 Birr no início de 2022.
› Taxas de inflação na comparação global
Página geral: Etiópia
Taxas de inflação nos últimos 55 anos em comparação com a média global
As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 44,4% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.Desempenho baseado em 100% no ano 1965:

Calculadora de inflação para a Etiópia
Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Birr em 1966 correspondem a um montante de 111.279,77 Birr no início de 2022, devido à inflação.Evolução das taxas de inflação para bens de consumo na Etiópia

Taxas de inflação históricas em comparação
Ano | Etiópia | Ø UE | Ø EUA | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 26,84 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 20,36 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 15,81 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 13,83 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 10,69 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 6,63 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 9,57 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 6,89 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 7,46 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 23,38 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 32,01 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 8,14 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 8,47 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 44,39 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 17,24 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 12,31 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 12,94 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,26 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 17,76 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,65 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | -8,24 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 0,66 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 7,94 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 0,89 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 2,40 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | -8,48 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 10,02 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 7,59 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 3,54 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 10,53 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 35,72 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 5,15 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 7,82 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 7,08 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | -2,43 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | -9,81 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 19,06 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 8,42 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | -0,68 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 5,89 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 6,14 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 4,48 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 16,03 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 14,31 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 16,66 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 28,54 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 6,55 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 8,59 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 8,91 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | -6,08 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 0,54 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 10,12 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 1,43 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 0,18 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 0,81 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | -1,36 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)