
Crescimento da população no Egito
Nos anos de 1960 a 2021, a população no Egito aumentou de 26,63 milhões para 109,26 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 310,3 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 2015 com 8,07%. O menor aumento foi em 2021 com 1,67%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média no Egito diminuiu em 0,83 anos de 2012 a 2021, de 24,93 a 24,10 anos (valor mediano).
Cerca de 43% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 1,8% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Egito
Desenvolvimento demográfico no Egito desde 1960
(Números em milhões de habitantes)A população dobra em apenas 40 anos

O governo egípcio vê a taxa de natalidade persistentemente alta, em particular, como um enorme problema econômico. Semelhante à China, mas não com as medidas repressivas lá, o Egito vem tentando implementar uma "política de 2 filhos" há anos. Após a virada do milênio, esta estratégia foi inicialmente bem sucedida e a taxa de natalidade (número de filhos por mulher) caiu para 2,5.
Explosão demográfica durante a primavera árabe
Com a Revolução Egípcia em 2010 e a tomada do poder pelos Irmãos Muçulmanos, a procriação tornou-se um dever islâmico. A contracepção ou o planejamento familiar controlado pelo estado foram rejeitados. Como resultado, a taxa de natalidade também subiu novamente e o país cresceu em cerca de 2 milhões de recém-nascidos anualmente. A taxa de natalidade atingiu o pico de 3,5.Somente depois que a Irmandade Muçulmana foi banida novamente em 2013 é que os políticos tiveram a chance de regular o país. Existem todos os tipos de abordagens, desde licenças reprodutivas e subsídios para preservativos até milhares de conselheiros para educar a população em escolas, hospitais e eventos gratuitos. Semelhante à China, no entanto, há também pedidos de sanções para famílias grandes. Entre outras coisas, fala-se em abolir a freqüência escolar gratuita. Se este é o caminho certo parece questionável, pois são precisamente as mulheres sem instrução que frequentemente se casam antes de atingir a idade de 18 anos e têm um número de filhos acima da média.
O país, com uma alta taxa de inflação, alta taxa de desemprego e uma proporção considerável da população abaixo da linha de pobreza, é considerado um país em desenvolvimento. Entretanto, o Egito enfrenta a tarefa de construir inúmeros jardins de infância e escolas nos próximos anos e também de resolver seu problema de água. Entretanto, ninguém sabe de onde virão os muitos milhões de empregos no futuro.
Pelo menos os primeiros sucessos parecem estar surgindo: Em 2017, a taxa de natalidade estava novamente abaixo de 2%, pela primeira vez. No entanto, espera-se uma população total de mais de 135 milhões de pessoas até 2050. O crescimento econômico do Egito dificilmente será capaz de acompanhar este ritmo.
Ano | População Egito | Mudança Egito | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 27,37 mi | 2,75 % | 46,3 ‰ | 18,9 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 28,11 mi | 2,73 % | 45,7 ‰ | 18,4 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 28,87 mi | 2,70 % | 45,1 ‰ | 18,0 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 29,64 mi | 2,68 % | 44,6 ‰ | 17,7 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 30,43 mi | 2,66 % | 44,2 ‰ | 17,3 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 31,24 mi | 2,64 % | 43,7 ‰ | 17,0 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 32,06 mi | 2,62 % | 43,2 ‰ | 16,7 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 32,88 mi | 2,57 % | 42,8 ‰ | 16,4 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 33,70 mi | 2,50 % | 42,3 ‰ | 16,2 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 34,51 mi | 2,41 % | 41,7 ‰ | 16,0 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 35,31 mi | 2,31 % | 41,2 ‰ | 15,7 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 36,10 mi | 2,24 % | 40,8 ‰ | 15,4 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 36,90 mi | 2,20 % | 40,3 ‰ | 15,0 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 37,71 mi | 2,20 % | 40,0 ‰ | 14,6 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 38,55 mi | 2,23 % | 39,7 ‰ | 14,2 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 39,42 mi | 2,27 % | 39,4 ‰ | 13,7 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 40,33 mi | 2,30 % | 39,3 ‰ | 13,3 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 41,28 mi | 2,35 % | 39,2 ‰ | 12,9 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 42,27 mi | 2,40 % | 39,1 ‰ | 12,5 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 43,31 mi | 2,46 % | 39,0 ‰ | 12,1 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 44,40 mi | 2,52 % | 38,9 ‰ | 11,7 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 45,54 mi | 2,57 % | 38,8 ‰ | 11,4 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 46,73 mi | 2,61 % | 38,5 ‰ | 11,0 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 47,97 mi | 2,65 % | 38,2 ‰ | 10,6 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 49,26 mi | 2,69 % | 37,7 ‰ | 10,2 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 50,60 mi | 2,73 % | 37,1 ‰ | 9,8 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 51,99 mi | 2,75 % | 36,3 ‰ | 9,4 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 53,40 mi | 2,71 % | 35,4 ‰ | 9,0 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 54,79 mi | 2,60 % | 34,4 ‰ | 8,7 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 56,13 mi | 2,46 % | 33,2 ‰ | 8,4 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 57,42 mi | 2,30 % | 32,1 ‰ | 8,2 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 58,67 mi | 2,16 % | 31,1 ‰ | 7,9 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 59,88 mi | 2,07 % | 30,1 ‰ | 7,7 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 61,10 mi | 2,03 % | 29,3 ‰ | 7,5 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 62,33 mi | 2,03 % | 28,5 ‰ | 7,3 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 63,60 mi | 2,03 % | 27,9 ‰ | 7,1 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 64,89 mi | 2,03 % | 27,4 ‰ | 6,9 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 66,20 mi | 2,02 % | 26,8 ‰ | 6,7 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 67,52 mi | 1,99 % | 26,4 ‰ | 6,6 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 68,83 mi | 1,95 % | 26,0 ‰ | 6,5 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 70,15 mi | 1,92 % | 25,6 ‰ | 6,5 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 71,49 mi | 1,90 % | 25,3 ‰ | 6,5 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 72,83 mi | 1,88 % | 25,0 ‰ | 6,4 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 74,17 mi | 1,85 % | 24,9 ‰ | 6,4 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 75,52 mi | 1,82 % | 24,8 ‰ | 6,4 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 76,87 mi | 1,79 % | 25,0 ‰ | 6,3 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 78,23 mi | 1,77 % | 25,4 ‰ | 6,3 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 79,64 mi | 1,79 % | 25,9 ‰ | 6,3 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 81,13 mi | 1,88 % | 26,6 ‰ | 6,3 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 82,76 mi | 2,00 % | 27,3 ‰ | 6,2 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 84,53 mi | 2,14 % | 27,9 ‰ | 6,2 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 86,42 mi | 2,24 % | 28,3 ‰ | 6,1 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 88,40 mi | 2,29 % | 28,5 ‰ | 6,1 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 90,42 mi | 2,28 % | 28,4 ‰ | 5,8 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 97,72 mi | 8,07 % | 28,1 ‰ | 5,8 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 99,78 mi | 2,11 % | 25,9 ‰ | 5,7 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 101,79 mi | 2,01 % | 25,2 ‰ | 5,5 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 103,74 mi | 1,92 % | 24,6 ‰ | 5,5 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 105,62 mi | 1,81 % | 23,6 ‰ | 5,6 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 107,47 mi | 1,75 % | 23,1 ‰ | 5,9 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 109,26 mi | 1,67 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade no Egito
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população do Egito aumentou em cerca de 1.846.000 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 5,9 por 1000 habitantes (~ 618.000 casos) e a taxa de natalidade foi de 23,1 por 1000 habitantes (~ 2.435.000 nascimentos). Por conseguinte, cerca de 29.000 habitantes devem ter sido acrescentados através da migração de outros países.Em média, 559.828 pessoas morreram por ano no Egito durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 2.530.531 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade