Evolução das taxas de inflação em Djibouti
A taxa de inflação para bens de consumo em Djibouti variou entre -2,4% e 18,1% durante os últimos 40 anos. Uma taxa de inflação de 1,8% foi calculada para o ano de 2020.No período de observação de 1980 a 2020, a taxa média de inflação foi de 2,5% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 160,72%. Assim, um item que custou 100 Francos em 1980 foi cotado a 260,72 Francos no início de 2021.
› Taxas de inflação na comparação global
Página geral: Djibouti
Taxas de inflação nos últimos 40 anos em comparação com a média global
As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 18,1% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.Desempenho baseado em 100% no ano 1979:

Calculadora de inflação para Djibouti
Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Francos em 1980 correspondem a um montante de 2.607,19 Francos no início de 2021, devido à inflação.Evolução das taxas de inflação para bens de consumo em Djibouti

Taxas de inflação históricas em comparação
Ano | Djibouti | Ø UE | Ø EUA | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2020 | 1,78 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 3,32 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 0,15 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 0,57 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 2,74 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,85 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,34 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,71 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,73 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,07 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,95 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,68 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 11,96 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,97 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,48 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,10 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,12 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,98 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 0,64 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 1,75 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
1987 | 4,09 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 18,15 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 2,13 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 1,88 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 0,90 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | -2,41 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 5,72 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 12,06 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)