DadosMundiais.com

Evolução das taxas de inflação em Cabo Verde

A taxa de inflação para bens de consumo em Cabo Verde variou entre -2,5% e 11,2% durante os últimos 37 anos. Uma taxa de inflação de 1,9% foi calculada para o ano de 2021.

No período de observação de 1984 a 2021, a taxa média de inflação foi de 3,8% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 283,07%. Assim, um item que custou 100 Escudo em 1984 foi cotado a 383,07 Escudo no início de 2022.


Taxas de inflação na comparação global


Página geral: Cabo Verde

Taxas de inflação nos últimos 37 anos em comparação com a média global

As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 11,2% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.

Desempenho baseado em 100% no ano 1983:Desempenho em Cabo Verde

      Cabo Verde       Mundo


Calculadora de inflação para Cabo Verde

Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Escudo em 1984 correspondem a um montante de 3.830,70 Escudo no início de 2022, devido à inflação.

Montante original em Escudo:


Ano inicial:


Fim do ano:






Evolução das taxas de inflação para bens de consumo em Cabo Verde

Taxas de inflação para bens de consumo em Cabo Verde

      Cabo Verde       Mundo

Taxas de inflação históricas em comparação

AnoCabo VerdeØ UEØ EUAØ Mundo
20211,86 %2,55 %4,70 %3,48 %
20200,61 %0,48 %1,23 %1,92 %
20191,11 %1,63 %1,81 %2,19 %
20181,26 %1,74 %2,44 %2,44 %
20170,78 %1,43 %2,13 %2,19 %
2016-1,41 %0,18 %1,26 %1,55 %
20150,13 %-0,06 %0,12 %1,43 %
2014-0,24 %0,20 %1,62 %2,35 %
20131,51 %1,22 %1,46 %2,62 %
20122,54 %2,66 %2,07 %3,73 %
20114,47 %3,29 %3,16 %4,82 %
20102,08 %1,53 %1,64 %3,35 %
20090,99 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20086,77 %4,16 %3,84 %8,95 %
20074,41 %2,51 %2,85 %4,82 %
20065,37 %2,67 %3,23 %4,28 %
20050,42 %2,49 %3,39 %4,11 %
2004-1,89 %2,29 %2,68 %3,38 %
20031,19 %2,09 %2,27 %3,03 %
20021,88 %2,42 %1,59 %2,83 %
20013,35 %3,37 %2,83 %3,84 %
2000-2,48 %3,15 %3,38 %3,49 %
19994,36 %2,16 %2,19 %3,08 %
19984,39 %2,42 %1,55 %5,11 %
19978,56 %3,11 %2,34 %5,57 %
19965,96 %3,56 %2,93 %6,55 %
19958,35 %4,43 %2,81 %9,15 %
19943,45 %4,72 %2,61 %10,32 %
19935,79 %4,85 %2,95 %7,51 %
19923,12 %6,22 %3,03 %7,71 %
19919,55 %5,48 %4,23 %9,00 %
199010,65 %6,15 %5,40 %8,13 %
19894,56 %6,26 %4,83 %7,00 %
19884,07 %4,54 %4,08 %7,15 %
19873,85 %4,02 %3,66 %5,76 %
198610,87 %3,68 %1,90 %5,82 %
19855,39 %5,40 %3,55 %6,86 %
198411,25 %7,67 %4,30 %8,12 %

Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
As maiores economias do mundoAs 50 maiores economias do mundoLista das 50 maiores e mais fortes economias do mundo por seu produto interno bruto
Japão: FeriadosFeriados públicos no Japão 2023-2027Feriados públicos e outros feriados no Japão para os anos 2023 a 2027
Suécia: Crescimento demográficoCrescimento da população na SuéciaCrescimento populacional na Suécia nos últimos 61 anos, incluindo a comparação com a média global