Evolução das taxas de inflação em Cabo Verde
A taxa de inflação para bens de consumo em Cabo Verde variou entre -2,5% e 11,2% durante os últimos 37 anos. Uma taxa de inflação de 1,9% foi calculada para o ano de 2021.No período de observação de 1984 a 2021, a taxa média de inflação foi de 3,8% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 283,07%. Assim, um item que custou 100 Escudo em 1984 foi cotado a 383,07 Escudo no início de 2022.
› Taxas de inflação na comparação global
Página geral: Cabo Verde
Taxas de inflação nos últimos 37 anos em comparação com a média global
As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 11,2% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.Desempenho baseado em 100% no ano 1983:

Calculadora de inflação para Cabo Verde
Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Escudo em 1984 correspondem a um montante de 3.830,70 Escudo no início de 2022, devido à inflação.Evolução das taxas de inflação para bens de consumo em Cabo Verde

Taxas de inflação históricas em comparação
Ano | Cabo Verde | Ø UE | Ø EUA | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 1,86 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 0,61 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,11 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,26 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 0,78 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -1,41 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,13 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | -0,24 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,51 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,54 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,47 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 2,08 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 0,99 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 6,77 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,41 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 5,37 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 0,42 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | -1,89 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,19 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,88 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 3,35 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | -2,48 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 4,36 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 4,39 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 8,56 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 5,96 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 8,35 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 3,45 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 5,79 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 3,12 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 9,55 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 10,65 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 4,56 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 4,07 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 3,85 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 10,87 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 5,39 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 11,25 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)