
Crescimento da população em Burkina Faso
Nos anos de 1960 a 2021, a população em Burkina Faso aumentou de 4,83 milhões para 22,10 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 357,6 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 2015 com 6,44%. O menor aumento foi em 1962 com 1,34%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média em Burkina Faso aumentou em 0,89 anos de 2012 a 2021, de 17,01 a 17,90 anos (valor mediano).
Cerca de 31% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 4,7% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Burkina Faso
Desenvolvimento demográfico em Burkina Faso desde 1960
(Números em milhões de habitantes)Ano | População Burkina Faso | Mudança Burkina Faso | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 4,89 mi | 1,35 % | 47,2 ‰ | 28,1 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 4,96 mi | 1,34 % | 47,2 ‰ | 27,7 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 5,03 mi | 1,36 % | 47,2 ‰ | 27,3 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 5,10 mi | 1,41 % | 47,3 ‰ | 26,9 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 5,17 mi | 1,49 % | 47,3 ‰ | 26,5 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 5,26 mi | 1,57 % | 47,4 ‰ | 26,1 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 5,34 mi | 1,65 % | 47,4 ‰ | 25,7 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 5,43 mi | 1,70 % | 47,5 ‰ | 25,4 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 5,53 mi | 1,73 % | 47,5 ‰ | 25,0 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 5,62 mi | 1,74 % | 47,5 ‰ | 24,7 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 5,72 mi | 1,76 % | 47,5 ‰ | 24,3 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 5,83 mi | 1,78 % | 47,6 ‰ | 23,9 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 5,93 mi | 1,81 % | 47,7 ‰ | 23,6 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 6,04 mi | 1,85 % | 47,9 ‰ | 23,2 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 6,15 mi | 1,90 % | 48,2 ‰ | 22,8 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 6,27 mi | 1,94 % | 48,4 ‰ | 22,3 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 6,40 mi | 1,99 % | 48,7 ‰ | 21,7 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 6,53 mi | 2,06 % | 48,9 ‰ | 21,1 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 6,67 mi | 2,16 % | 49,0 ‰ | 20,4 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 6,82 mi | 2,27 % | 49,1 ‰ | 19,7 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 6,99 mi | 2,38 % | 49,1 ‰ | 19,1 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 7,16 mi | 2,48 % | 49,0 ‰ | 18,5 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 7,34 mi | 2,55 % | 48,9 ‰ | 18,0 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 7,53 mi | 2,59 % | 48,7 ‰ | 17,7 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 7,73 mi | 2,61 % | 48,5 ‰ | 17,4 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 7,93 mi | 2,62 % | 48,2 ‰ | 17,2 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 8,14 mi | 2,64 % | 48,0 ‰ | 17,1 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 8,36 mi | 2,66 % | 47,8 ‰ | 17,1 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 8,58 mi | 2,67 % | 47,6 ‰ | 17,0 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 8,81 mi | 2,69 % | 47,4 ‰ | 17,0 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 9,05 mi | 2,71 % | 47,3 ‰ | 17,0 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 9,30 mi | 2,73 % | 47,2 ‰ | 16,9 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 9,55 mi | 2,75 % | 47,1 ‰ | 16,8 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 9,82 mi | 2,76 % | 47,0 ‰ | 16,8 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 10,09 mi | 2,78 % | 46,9 ‰ | 16,6 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 10,37 mi | 2,80 % | 46,8 ‰ | 16,5 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 10,67 mi | 2,82 % | 46,7 ‰ | 16,3 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 10,97 mi | 2,84 % | 46,6 ‰ | 16,1 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 11,28 mi | 2,86 % | 46,4 ‰ | 15,8 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 11,61 mi | 2,88 % | 46,3 ‰ | 15,5 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 11,94 mi | 2,90 % | 46,0 ‰ | 15,2 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 12,29 mi | 2,92 % | 45,8 ‰ | 14,8 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 12,65 mi | 2,94 % | 45,5 ‰ | 14,4 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 13,03 mi | 2,97 % | 45,2 ‰ | 13,9 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 13,42 mi | 3,00 % | 44,8 ‰ | 13,3 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 13,83 mi | 3,03 % | 44,4 ‰ | 12,8 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 14,25 mi | 3,06 % | 43,9 ‰ | 12,2 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 14,69 mi | 3,07 % | 43,4 ‰ | 11,7 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 15,14 mi | 3,07 % | 42,9 ‰ | 11,1 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 15,61 mi | 3,07 % | 42,3 ‰ | 10,6 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 16,08 mi | 3,05 % | 41,7 ‰ | 10,2 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 16,57 mi | 3,04 % | 41,1 ‰ | 9,8 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 17,07 mi | 3,03 % | 40,5 ‰ | 9,4 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 17,59 mi | 3,01 % | 41,0 ‰ | 10,0 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 18,72 mi | 6,44 % | 40,1 ‰ | 9,6 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 19,28 mi | 2,98 % | 39,0 ‰ | 9,3 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 19,84 mi | 2,91 % | 37,9 ‰ | 9,1 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 20,39 mi | 2,81 % | 37,3 ‰ | 8,8 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 20,95 mi | 2,74 % | 36,7 ‰ | 8,8 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 21,52 mi | 2,73 % | 36,1 ‰ | 8,8 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 22,10 mi | 2,69 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade em Burkina Faso
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população de Burkina Faso aumentou em cerca de 571.000 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 8,8 por 1000 habitantes (~ 185.000 casos) e a taxa de natalidade foi de 36,1 por 1000 habitantes (~ 756.000 nascimentos). Assim, cerca de 0 habitantes migraram para outros países.Em média, 175.551 pessoas morreram por ano em Burkina Faso durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 732.435 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade