DadosMundiais.com

Evolução das taxas de inflação no Botsuana

A taxa de inflação para bens de consumo no Botsuana variou entre 1,9% e 16,4% durante os últimos 46 anos. Uma taxa de inflação de 7,2% foi calculada para o ano de 2021.

No período de observação de 1975 a 2021, a taxa média de inflação foi de 9,1% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 5.285,19%. Assim, um item que custou 100 Pula em 1975 foi cotado a 5.385,19 Pula no início de 2022.


Taxas de inflação na comparação global


Página geral: Botsuana

Taxas de inflação nos últimos 46 anos em comparação com a média global

Em apenas alguns países, o aumento de preços é tão alto. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 16,4% alcançado em 1981 significa que os bens e serviços se tornaram mais caros em média de 16,4% em comparação com o ano anterior. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 16,4% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.

Desempenho baseado em 100% no ano 1974:Desempenho no Botsuana

      Botsuana       Mundo


Calculadora de inflação para o Botsuana

Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Pula em 1975 correspondem a um montante de 53.851,92 Pula no início de 2022, devido à inflação.

Montante original em Pula:


Ano inicial:


Fim do ano:






Evolução das taxas de inflação para bens de consumo no Botsuana

Taxas de inflação para bens de consumo no Botsuana

      Botsuana       Mundo

Taxas de inflação históricas em comparação

AnoBotsuanaØ UEØ EUAØ Mundo
20217,24 %2,55 %4,70 %3,50 %
20201,89 %0,50 %1,23 %1,92 %
20192,77 %1,63 %1,81 %2,19 %
20183,24 %1,74 %2,44 %2,44 %
20173,31 %1,43 %2,13 %2,19 %
20162,81 %0,18 %1,26 %1,55 %
20153,06 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20144,40 %0,20 %1,62 %2,35 %
20135,88 %1,22 %1,46 %2,62 %
20127,54 %2,66 %2,07 %3,73 %
20118,46 %3,29 %3,16 %4,82 %
20106,95 %1,53 %1,64 %3,35 %
20098,03 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200812,70 %4,16 %3,84 %8,95 %
20077,08 %2,51 %2,85 %4,82 %
200611,56 %2,67 %3,23 %4,28 %
20058,61 %2,49 %3,39 %4,11 %
20046,95 %2,29 %2,68 %3,38 %
20039,19 %2,09 %2,27 %3,03 %
20028,03 %2,42 %1,59 %2,83 %
20016,56 %3,37 %2,83 %3,84 %
20008,60 %3,15 %3,38 %3,49 %
19997,75 %2,16 %2,19 %3,08 %
19986,66 %2,42 %1,55 %5,11 %
19978,72 %3,11 %2,34 %5,57 %
199610,08 %3,56 %2,93 %6,55 %
199510,51 %4,43 %2,81 %9,15 %
199410,54 %4,72 %2,61 %10,32 %
199314,33 %4,85 %2,95 %7,51 %
199216,17 %6,22 %3,03 %7,71 %
199111,77 %5,48 %4,23 %9,00 %
199011,40 %6,15 %5,40 %8,13 %
198911,58 %6,26 %4,83 %7,00 %
19888,35 %4,54 %4,08 %7,15 %
19879,80 %4,02 %3,66 %5,76 %
198610,00 %3,68 %1,90 %5,82 %
19858,09 %5,40 %3,55 %6,86 %
19848,58 %7,67 %4,30 %8,12 %
198310,48 %8,67 %3,21 %8,77 %
198211,14 %9,58 %6,13 %10,24 %
198116,43 %11,77 %10,33 %12,47 %
198013,63 %12,91 %13,55 %13,98 %
197911,74 %8,22 %11,25 %n/a
19789,04 %7,76 %7,63 %n/a
197713,17 %9,77 %6,50 %n/a
197611,73 %9,35 %5,74 %n/a
197511,97 %10,47 %9,14 %n/a

Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
As maiores economias do mundoAs 50 maiores economias do mundoLista das 50 maiores e mais fortes economias do mundo por seu produto interno bruto
Portugal: FeriadosFeriados públicos em Portugal 2023-2027Feriados públicos e outros feriados em Portugal para os anos 2023 a 2027
Países em desenvolvimento altamente endividadosLista dos 36 países em desenvolvimento altamente endividadosInformações sobre os 36 países sobreendividados que não poderiam sobreviver sem subsídios.