DadosMundiais.com
Orçamento da dívida em Angola

Orçamento da dívida em Angola

A dívida pública de Angola refere-se à dívida do Estado propriamente dito, mas não de seus estados federais, municípios e instituições.

O orçamento da dívida variou de US$ 7,4 bilhões a US$ 78,7 bilhões entre 1995 e 2021. O nível mais alto dos últimos 26 anos foi alcançado em 2019. Em 2021, por outro lado, o passivo era de apenas 58,24 bilhões de dólares.

Em termos de número de habitantes, isto corresponde a uma dívida de 1.688 dólares por pessoa em Angola. Em comparação, a dívida média per capita dentro da UE foi de US$ 31.701 no mesmo ano.


Página geral: Angola

Dívida bruta dos últimos 26 anos em bilhões de dólares




AnoAngola total% do PIBper capitaUE per capita
199510,06 bi USD181,60%721 USD12.276 USD
19969,10 bi USD120,96%632 USD13.038 USD
19977,39 bi USD96,59%497 USD11.925 USD
19988,24 bi USD126,67%537 USD11.978 USD
19998,48 bi USD137,83%534 USD11.204 USD
200012,23 bi USD133,91%746 USD9.175 USD
200110,14 bi USD113,50%599 USD9.104 USD
200211,27 bi USD73,74%643 USD10.039 USD
200310,33 bi USD57,97%570 USD12.356 USD
200411,24 bi USD47,72%599 USD14.056 USD
200512,37 bi USD33,46%637 USD14.655 USD
20069,81 bi USD18,73%487 USD15.092 USD
200713,73 bi USD21,04%657 USD16.757 USD
200827,78 bi USD31,38%1.281 USD19.361 USD
200939,58 bi USD56,30%1.758 USD20.190 USD
201031,14 bi USD37,16%1.333 USD21.506 USD
201133,04 bi USD29,56%1.364 USD24.311 USD
201234,18 bi USD26,69%1.361 USD23.897 USD
201345,32 bi USD33,15%1.742 USD26.085 USD
201454,64 bi USD39,81%2.028 USD26.871 USD
201549,80 bi USD57,09%1.770 USD22.892 USD
201637,71 bi USD75,66%1.293 USD23.468 USD
201747,81 bi USD69,32%1.583 USD24.441 USD
201872,34 bi USD93,00%2.313 USD26.205 USD
201978,70 bi USD113,55%2.433 USD25.151 USD
202073,21 bi USD136,54%2.190 USD28.902 USD
202158,24 bi USD86,41%1.688 USD31.701 USD


Comparação da dívida bruta por habitante com a União Européia em dólares



      Angola       União Européia


Comparação: renda médiaRenda média mundialUm ranking de rendimentos anuais de 70 países em comparação com a Brasil
Os países mais ricos do mundoOs países mais ricos do mundoEstes são os 50 países mais ricos em uma comparação global: paraísos fiscais, jogos de azar e petróleo fornecem riqueza.
Hong Kong: FeriadosFeriados públicos em Hong Kong 2023-2027Feriados públicos e outros feriados em Hong Kong para os anos 2023 a 2027